当前位置:首页 > ios下载taptap > 测量仪器 > ios下taptap > R&S® FSV3000信号与频谱分析仪

简要描述:R&S® FSV3000信号与频谱分析仪一键即可测量,可以通过基于事件的操作捕获信号,并使用 SCPI 记录器轻松编写脚本程序,从而快速设置复杂测量。
生产地址:苏州
厂商性质:经销商
更新时间:2025-02-21
访 问 量:738详细介绍
| 品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
| 型号 | 频率范围 | 相位噪声 | DANL(1GHz时) | 最大分析带宽 |
| R&S®FSV3004 | 10 Hz至4 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
| R&S®FSV3007 | 10 Hz至7.5 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
| R&S®FSV3013 | 10 Hz至13.6 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
| R&S®FSV3030 | 10 Hz至30 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
| R&S®FSV3044 | 10 Hz至44 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
| R&S®FSV3050 | 10 Hz至50 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
| (f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) |
产品咨询
关注微信